Mystery 16x52mm.
Spotting Scope
I parametri relativi a pupilla di uscita, campo visivo reale (TFOV) e campo visivo apparente (AFOV) sono ricavati matematicamente sulla base dei dati di targa riportati sullo strumento (16x52, 61m/1000m).
Specifiche tecniche
| Produzione | MYSTERY / OEM Asiatico generico |
| Tipologia Strumento | Monocolo terrestre a visione assiale con raddrizzatore a prismi (a tetto) |
| Diametro Obiettivo | 52 mm (dichiarato) |
| Ingrandimento | 16x (dichiarato) |
| Pupilla di Uscita | 3,25 mm (valore calcolato matematicamente) |
| Campo Visivo Lineare | 61 metri a 1000 metri |
| Campo Visivo Reale | (TFOV)3,49° (valore calcolato derivato dal campo lineare) |
| Campo Apparente Oculare | (AFOV)55,8° (valore calcolato) |
| Trattamento | Lenti Antiriflesso monostrato (rilevato da riflessione superficiale) |
| Sistema di Supporto | Flangia con attacco filettato standard 1/4" per treppiede fotografico |




